Progi procentowe obowiązujące w Szkolnym Systemie Oceniania
| Przedział procentowy | Ocena |
|---|---|
| 0 - 36% | Niedostateczny |
| 36,1 - 52% | Dopuszczający |
| 52,1 - 69% | Dostateczny |
| 69,1 - 85% | Dobry |
| 85,1 - 96% | Bardzo dobry |
| 96,1 - 100% | Celujący |
Semestralną i końcoworoczną ocenę celującą z zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który spełni warunki procentowe na ocenę bardzo dobrą i zrealizuje dodatkowe zadania, wykraczające poza program nauczania z danego przedmiotu, ustalone wraz z nauczycielem.